拜搜索引擎所賜,現今自己架設網路伺服器是一件非常簡單的工作,搜索
網站主機安裝就會出現許多教學,但是如果是要架設商業化的網站伺服器,要考慮到的技術層面卻是層層高牆。
自行架設主機跟租用IDC機房虛擬主機的比較
項目 | 自行架設主機 | 租用IDC機房虛擬主機 | 說明 |
運算資源 | 獨立專屬 | 與多個帳戶共用 | 記憶體與CPU運算一般網站只會運用到10% |
頻寬 | 較小 | 較大 | 網友讀取資料時越大頻寬越好。 |
設備初期成本 | 較高 | 較低 | 租用IDC機房虛擬主機,不會得到設備,但是維修皆由廠商處理。 |
設備營運5年成本 | 伺服器60000元(概估,也有很便宜的伺服器) | 5年租金28000元 | 不計入自行架設主機的網路費與電費。 |
設備營運14年成本 | 伺服器含維修零件80000元(概估,也有人很多年沒壞任何東西) | 14年租金80000元 | 主機與防火牆與硬體維修淘汰概估。 |
主機維護與安全性 | 需要網管人員。 | 網管人員含在租金中。 | 自行架設主機建議租用中華電信UTM服務 |
軟體 | 需要專人安裝設定伺服器。我們每次收費24000元,含一年內12次遠端更新系統軟體。 | 含在租金中 | 建議採用Linux CentOS 6以上軟體,搭配apache與mysql。 |
空間 | 100G以上(硬碟越大,容量越大) | 10G | 概估。一般網站只會使用到1~5G空間。 |
月流量 | 不限 | 40G | 概估。一般超過40G流量的網站容易成為廣告攻擊目標。 |
線路成本 | 每月支付給電信公司。 | 含在租金中。 | 線路成本即網路費。 |
電費 | 每月支付給電力公司。 | 含在租金中。 | 自架主機應該要置於有24HR冷氣空調乾淨空間。 |
網站維護費 | 另計。 | 另計。 | 由製作公司負責。 |
以上抓的費用不是最客觀的,舉例,伺服器20000元至無上限都有可能,我們只是以小型企業可能的預算概估。
硬體亦可置於沒有溫度空調的空間,使用年限依環境情況縮短。
自行架設主機亦可不需要網管人員,很多企業賭賭看也可以使用很多年。
以上如果改租用【獨立主機】,整體費用約【租用IDC機房虛擬主機】5~10倍。